Prijzen per week
| personen | kamers | Hoog seizoen | Buiten hoog seizoen | |
|---|---|---|---|---|
| De Manoir | 12 | 6 x 2 p | € 5715 | € 4925 |
| 10 | 5 x 2p | € 5000 | € 4300 | |
| 8 | 4 x 2p | € 4085 | € 3515 | |
| 6 | 3 x 2p | - | € 2700 | |
| Toren Noord | Noord 2P | 1 | € 1000 | € 880 |
| Toren West | West 2P | 1 | € 915 | € 800 |
| Toren Oost | Oost 2P | 1 | € 1120 | € 1000 |
| toren zuid * | 4 | 1 | € 185 pp | € 185 pp |
* Toren Zuid is ingericht als "uitbreiding" voor de Manoir en/of de torens.